vejret
Bredegrad N 56° 15' 58" Længdegrad E 09° 52' 48" Højde o/havet 0 ft
| Daggry: | 05:46 | Solopgang: | 06:26 | Månen op: | 23:31 | ![]() |
| Tusmørke: | 20:53 | Solnedgang: | 20:13 | Månen ned: | 16:40 | |
| Dagslys: | 15:07 | Dagens længde: | 13:47 | Månefase: | Waning Crescent |
Velkommen til Elkjærsvej Hammel.
Den anvendte vejrstation er Rosenborg 68700, og disse sider opdateres hver 380 minut. Den meterologiske dag anvendt på denne station slutter ved midnat
Vejrudsigt: Not available
| Temperatur og Rel.fugtighed | |||
| Temperatur og Rel.fugtighed | 9,2 °C | Dugpunkt | 5,9 °C |
| Kuldeindex (windchill) | 9,2 °C | Rel.fugtighed | 80% |
| Hedeindex | 9,2 °C | ||
| Nedbør-Regn | |||
| Nedbør idag | 0,0 mm | Nedbørsintensitet | 0,0 mm/hr |
| Nedbør i denne måned | 0,0 mm | dette år | 212,4 mm |
| sidste time | 0,0 mm | ||
| Vind | |||
| Vindhastighed (stød) | 0,0 m/s | Vindhastighed (gennemsnit) | 0,0 m/s |
| Vindretning | 0° --- | Beaufort F0 | Calm |
| Lufttryk | |||
| Rel.lufttryk (ved havoverfladen) | 1018,2 mb | Rising slowly | +0,2 mb/hr |
| :nu::instrument::idag::igår::rekorder::kurver::forum: | |||
Siden opdateret 02-09-2010 21:51:05
udført af
Cumulus v1.9.0 (936)
